Les ventes immobilières, hors résidence principale, signées chez le notaire à partir du 1er février 2012 seront taxées selon la réforme qui vient d’être adoptée par le Parlement.

Jusqu’à cette date, les plus-values bénéficient d’un abattement de 10%/an qui se cumulent entre 5 et 15 ans de détention. En clair, avant 15 ans, vous êtes imposés sur l’entière plus-values, après 15 ans vous êtes exonérés et entre les deux l’exonération est partielle et s’accroît avec le temps.

Avec la réforme, l’exonération totale passe à 30 ans et sa croissance entre 5 ans et 30 ans n’est plus linéaire mais accélère avec les années (voir ci-après).

De plus, à partir du 1er octobre, entreront en application, les nouveaux prélèvement sociaux sur les revenus du capital. Ceux-ci passeront de 12,3% à 13,5%.

Cerise sur le gâteau, l’abattement fixe de 1 000 € sur les droits à payer disparaît aussi au 1er février prochain.

Pour résumer :

Année
de
détention
Signature d’acte
Avant le 01/01/2012 Du 01/10/2011 au 01/02/2012 Après le 01/02/2012
Abattement Taxation Abattement Taxation Abattement Taxation
1 0,00% 31,30% 0,00% 32,50% 0,00% 32,50%
2 0,00% 31,30% 0,00% 32,50% 0,00% 32,50%
3 0,00% 31,30% 0,00% 32,50% 0,00% 32,50%
4 0,00% 31,30% 0,00% 32,50% 0,00% 32,50%
5 0,00% 31,30% 0,00% 32,50% 0,00% 32,50%
6 10,00% 28,17% 10,00% 29,25% 2,00% 31,85%
7 20,00% 25,04% 20,00% 26,00% 4,00% 31,20%
8 30,00% 21,91% 30,00% 22,75% 6,00% 30,55%
9 40,00% 18,78% 40,00% 19,50% 8,00% 29,90%
10 50,00% 15,65% 50,00% 16,25% 10,00% 29,25%
11 60,00% 12,52% 60,00% 13,00% 12,00% 28,60%
12 70,00% 9,39% 70,00% 9,75% 14,00% 27,95%
13 80,00% 6,26% 80,00% 6,50% 16,00% 27,30%
14 90,00% 3,13% 90,00% 3,25% 18,00% 26,65%
15 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 20,00% 26,00%
16 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 22,00% 25,35%
17 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 24,00% 24,70%
18 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 28,00% 23,40%
19 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 32,00% 22,10%
20 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 36,00% 20,80%
21 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 40,00% 19,50%
22 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 44,00% 18,20%
23 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 48,00% 16,90%
24 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 52,00% 15,60%
25 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 60,00% 13,00%
26 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 68,00% 10,40%
27 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 76,00% 7,80%
28 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 84,00% 5,20%
29 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 92,00% 2,60%
30 et + 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Visuellement :

Exemple : un bien immobilier acquis 100 000 € en juin 1999 doit être cédé sous peu 200 000 €.

Pour le calcul de la plus-value, il est admis une majoration forfaitaire du prix de vente de 7,5% pour les frais d’acquisition et pour les biens de plus de 5 ans, 15% de forfait pour travaux (à moins d’apporter un plus grand montant de factures).

Après 12 ans de détention, la plus-values sera alors de 200 000 € – 100 000 € (100%+7,5%+15%) = 200 000 € – 122 500 € = 77 500 €.

Si l’acte de vente est signé avant le 1er octobre prochain, l’heureux vendeur devra à l’administration fiscale le montant de (77 500 € × 9,39%) – 1 000 € = 6 277 €.

Si l’acte de vente est signé entre le 1er janvier 2012 et le 01 février 2012, l’heureux vendeur devra à l’administration fiscale le montant de (77 500 € × 9,75%) – 1 000 € = 6 556 €.

Si l’acte de vente est signé avant le 31 décembre prochain, l’heureux vendeur devra à l’administration fiscale le montant de 77 500 € × 27,95% = 21 661 €.

Remarque : pour ceux qui aurait l’idée de vendre (« apporter ») des biens immobiliers à leur SCI familiale avant le 1er février prochain, pour dégager des plus-values avant l’entrée en vigueur de la réforme, sachez que ce serait inutile. En effet dans ce cas, la réforme est applicable depuis le 24 août dernier.